Спецификации на M серија SjHZS120M
SjHZS120M конфигурација
| Бр. | Опис | Ставка | Потекло | Количина | Забелешка | |
| 1 | Систем за серии на агрегати (4 бункери тип на земја) | Бункер за складирање | Јанеоо | 4 | 2 вибратори за 2 бункери за песок | |
| Бункер за мерење (2000kg±2%) | Јанеоо | 4 | ||||
| цилиндар | SMC | 3x4 | ||||
| Сензор | Толедо | 3x4 | ||||
| Машина за појас (B: 1000 mm, P: 5,5 KW) | Јанеоо | 1 | ||||
| 2 | Машина за наведнат појас | Главна поддршка | Јанеоо | 1 |
| |
| Уред за возење (P: 37 kW) | Јанеоо | 1 | ||||
| Појас (B: 1000 mm) | Јанеоо | 1 | ||||
| Уред за перење вода | Јанеоо | 1 | ||||
| 3 | Главна зграда | Главна структура (платформа со 2 слоја) | Јанеоо | 1 |
| |
| Бункер за празнење | Јанеоо | 1 | ||||
| Филтер за тип на торба | Јанеоо | 1 | ||||
| Декорација | Јанеоо | 1 | ||||
| 4 | Миксер со висока класа | V: 2,0 m3(P: 2X37 kW) | Јанеоо | 1 |
| |
| Пневматска структура за празнење | Јанеоо | 1 | ||||
| Пневматски систем за заптивање | Јанеоо | 1 | ||||
| 5 | Среден бункер | Бункер за складирање | Јанеоо | 1 |
| |
| вибратор | Јанеоо | 1 | ||||
| цилиндар | SMC | 2 | ||||
| 6 | Систем за мерење на цемент | Бункер за мерење (1000kg±1%) | Јанеоо | 1 |
| |
| сензор | Толедо | 3 | ||||
| Вентил за празнење (DN300) | WAM | 1 | ||||
| вибратор | Оли | 1 | ||||
| 7 | Систем за мерење на прав
| Бункер за тежина (400kg±1%) | Јанеоо | 1 |
| |
| сензор | Толедо | 3 | ||||
| Вентил за празнење (DN300) | WAM | 1 | ||||
| вибратор | Оли | 1 | ||||
| 8 | Систем за мерење на вода | Бункер за мерење (500kg±1%) | Јанеоо | 1 |
| |
| сензор | Толедо | 1 | ||||
| вентил за празнење (DN150) | Јанеоо | 1 | ||||
| Пумпа за вода | Јанеоо | 1 | ||||
| Вентил за мерење (DN80) | Јанеоо | 1 | ||||
| Цевки за мерење | Јанеоо | 1 | ||||
| 9 | Систем за мерење на адитиви | Бункер за мерење (50kg±1%) | Јанеоо | 1 | Резервоар за адитиви Pe | |
| сензор | Толедо | 1 | ||||
| Вентил за празнење | Јанеоо | 1 | ||||
| Резервоар за складирање (V: 10m3) | Јанеоо | 2 | ||||
| Адитивна пумпа | Јанеоо | 2 | ||||
| Цевки за мерење | Јанеоо | 2 | ||||
| 10 | Пневматски систем | Воздушен компресор (поместување: 1,6 m3/мин) | Атлас | 1 |
| |
| Резервоарот Sotrage 1m3+0,3 м3 | Јанеоо | 1 повеќе | ||||
| Филтер и вентил | SMC | 1 | ||||
| 11 | Контролна соба | декорација | Јанеоо | 1 |
| |
| Клима уред | Хајер | 1 | ||||
| 12 | Електричен систем | софтвер | Јанеоо | 1 | ||
| Индустриски компјутер и монитор | Сименс | 1 | ||||
| Напојување на UPS-от | Јанеоо | 1 | ||||
| Печатач | ОКИ | 1 | ||||
| Електрична карбина и маса | Јанеоо | 1 | ||||
| Главните електрични компоненти | шнајдер | 1 | ||||
| Систем за следење (1 монитор + 4 камери) | Јанеоо | 1 | ||||
| Изборен | ||||||
| Бр. | Опис | Ставка | Потекло | Количина | Забелешка | |
| 13 | Цементен силос | 200 т | Јанеоо | 5 | Густина на цемент 1,35t/m3 | |
| Платформа за одржување | Јанеоо | 1 |
| |||
| 14 | Додатоци | 24㎡ филтер | Јанеоо | 5 |
| |
| Безбеден вентил на врвот | Јанеоо | 5 | ||||
| Мерач на ниво | Јанеоо | 2X5 | ||||
| Кршач на лак | Јанеоо | 5 | ||||
| Рачен вентил | Јанеоо | 5 | ||||
| 15 | Транспортер со завртки | φ273X11m | Јанеоо | 3 | цемент | |
| φ219X11m | Јанеоо | 2 | прашок | |||




